| No. | Τίτλος Εφημερίδας | Χρονική περίοδος | Αριθμός τεύχους | Αρ. Έκδοσης | Ημερομηνία έκδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 961 | Η Μέλισσα των Κυκλάδων | 1845-1846 | 16 | ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1846 |
| 962 | Η Μέλισσα των Κυκλάδων | 1845-1846 | 17 | ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ | ΜΑΪΟΣ 1846 |
| 963 | Η Μέλισσα των Κυκλάδων | 1845-1846 | 18 | ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ 1846 |
| 964 | Η Μέλισσα των Κυκλάδων | 1845-1846 | 19 | ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ 1846 |
| 965 | Η Μέλισσα των Κυκλάδων | 1845-1846 | 20 | ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1846 |
| 966 | Η Μέλισσα των Κυκλάδων | 1845-1846 | 21 | ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1846 |
| 967 | Η Μέλισσα των Κυκλάδων | 1845-1846 | 23 | ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1846 |
| 968 | Η Μέλισσα των Κυκλάδων | 1845-1846 | 24 | ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1846 |
| 969 | Ήλιος | 1875-1877 | 3 | Έτος Α | 27/6/1875 |
| 970 | Ήλιος | 1875-1877 | 4 | Έτος Α | 5/7/1875 |
